![]() |
![]() |
![]() |
|
- ●志賀高原スキー場 全山共通リフト券付
- ●焼額山ゲレンデ目の前!
- ●施設使用料 無料(通常1,000円)
- 焼額山ゲレンデまで徒歩0分!
志賀高原スキー場は、すべてのコースが1日では回りきれないほどたくさんのゲレンデがつながったスキー場です。 山頂からの絶景も楽しめます。
オンラインの予約方法はこちらをご覧ください。
現地1泊2日 ゴンドラ&リフト1日券付
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊開始日 | 3名1室(お風呂・トイレ付) | 2名1室ツイン(お風呂・トイレ付) | 2名1室デラックス(お風呂・トイレ付) | 小人料金(小学生) |
| A 宿泊日 | 16,200円 | 15,100円 | 19,700円 | 13,800円 |
| B 宿泊日 | 20,000円 | 19,700円 | 23,800円 | 17,100円 |
| C 宿泊日 | 20,500円 | 20,300円 | 24,300円 | 17,700円 |
| D 宿泊日 | 24,500円 | 23,500円 | 29,500円 | 22,000円 |
| E 宿泊日 | 25,500円 | 24,300円 | 31,100円 | 23,000円 |
| F 宿泊日 | 26,300円 | 25,100円 | 32,000円 | 23,800円 |
| G 宿泊日 | 27,800円 | 26,500円 | 33,500円 | 25,300円 |
※宿泊日のリフト1日券と宿泊(1泊2食)の料金となります。
※小人料金は3名以上1室での対応とさせていただきます。2名1室では適用できません。
現地1泊2日 ゴンドラ&リフト2日券付
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊開始日 | 3名1室(お風呂・トイレ付) | 2名1室ツイン(お風呂・トイレ付) | 2名1室デラックス(お風呂・トイレ付) | 小人料金(小学生) |
| A 宿泊日 | 20,300円 | 19,300円 | 23,700円 | 15,700円 |
| B 宿泊日 | 24,000円 | 23,800円 | 27,800円 | 19,000円 |
| C 宿泊日 | 24,500円 | 24,300円 | 28,300円 | 19,700円 |
| D 宿泊日 | 28,500円 | 27,500円 | 33,500円 | 23,800円 |
| E 宿泊日 | 29,500円 | 28,300円 | 35,100円 | 24,800円 |
| F 宿泊日 | 30,300円 | 29,100円 | 36,000円 | 25,500円 |
| G 宿泊日 | 31,800円 | 30,500円 | 37,300円 | 27,000円 |
※滞在中のリフト2日券と宿泊(1泊2食)の料金となります。
※小人料金は3名以上1室での対応とさせていただきます。2名1室では適用できません。
| ボードセット(板・クツ) | 1日 3,600円 | ウェアセット(上・下) | 1日 2,800円 |
| スキーセット(板・クツ) | 1日 3,600円 |
- 【レンタルの適用サイズ】
- クツ(22.0~28.0cm)、身長(150~180cm)、ウエア(S~LL)
- ※ボードとスキーの複数貸し出しや期間中に変更はできません。
| スキー場 | 志賀高原(長野県) |
| ゲレンデ | 焼額山ゲレンデまで徒歩0分 |
| ホテル名 | 志賀高原プリンスホテル(南館) |
| タウンマップ | 志賀高原(奥志賀・焼額山、一ノ瀬・高天ヶ原・発哺、丸池・蓮池・サンバレー)のタウンマップはこちら |
| 施設 | メインダイニング、ラウンジ、ゲームコーナー、売店 |
| 収容 | 240室(洋室) |
| check-in | 15:00 |
| check-out | 11:00 |
| 夕食 | バイキングまたは鍋料理(当日選択) |
| 朝食 | バイキング |
| お風呂 | あり |
| 駐車場 | 130台/無料 |
| 施設使用料 | 施設使用料含まれています。 通常1,000円 |
| 幼児料金 | 0~3歳/無料(寝具・食事なし)、4~5歳/朝食800円 夕食1,000円(寝具なし) |
| テレビ | ○ | 浴衣 | ○ |
| ハブラシ | ○ | シャンプー・リンス | ○ |
| バスタオル | ○ | 石鹸・ボディソープ | ○ |
| フェイスタオル | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ |
| コースコード | 23-3081-01 |
|---|---|
| スキー場 | 志賀高原スキー場 |
| ゲレンデまでの距離 | 焼額山ゲレンデまで徒歩0分 |
| 宿泊先 | 志賀高原プリンスホテル(南館) |
| 注意事項 | ・リフト券付きの宿泊プラン(マイカープラン)です。 ・マイカープランのお客様は、朝7:00以降に到着するようにしてください。 ・基本的にスキーの宿なのでバスタオル・フェイスタオル・ハブラシ・浴衣などのアメニティーグッズは付いていませんので、お客様自身でご用意下さい。詳しくは各ページ客室備品をご確認ください。 ・宿泊先によりますが、宿泊施設の駐車場が満車だったり、宿泊施設にない場合は市営の駐車場を有料でご利用いただく場合もございますので予めご了承ください。 ・宿泊先未定プランは、出発日の3~5日前には当社よりご連絡差し上げます。 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社マイウェイ |




